资源简介:
《侯老师CAD二维 三维教程》_CAD全套自学视频教程和素材
二维 三维教程 (1, 0 files, 0 bytes, 1.70 GB
r n侯老师autocad分享 (2, 0 files, 0 bytes, 1.70 GB
r n u3000 u3000 光盘1[二维教程] (2 8.04 KB, 1.22 GB
r n u3000 u3000│ u3000│ u3000课堂笔记[二维].txt 8.04 KB
r n u3000 u3000│ u3000 CAD视频教程
【二维】 , 13 files, 1.16 GB, 1.16 GB
r n u3000 u3000│ u3000│ u3000 u3000 u300001 CAD软件安装.wmv 14.29 MB
r n u3000 u3000│ u3000│ u3000 u3000 u300002 2补直线的绘制技巧.wmv 2.57 MB
r n u3000 u3000│ u3000│ u3000 u3000 u300002-1 CAD入门.wmv 81.33 MB
r n u3000 u3000│ u3000 配套习题[二维] (17, 0 files, 0 bytes, 60.80 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 三维CAD (1, 20 files, 1.24 MB, 1.38 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000刺轮.dwg 57.66 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-01-机座.dwg 61.66 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-02-前套.dwg 55.84 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-03-前防尘盖板.dwg 53.43 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-04-方身夹头.dwg 65.94 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-05-主轴.dwg 72.49 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-06-垫圈.dwg 71.58 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-07-后套.dwg 55.71 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-08-后防尘盖板.dwg 67.22 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-09-立柱.dwg 59.71 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-10-限位杆.dwg 61.14 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-11a-四等分块.dwg 55.68 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-11b-三等分块.dwg 55.40 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-12-拉簧固定螺丝.dwg 72.09 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-13-转杆.dwg 71.45 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-14-转杆立柱.dwg 55.27 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-15-摆杆.dwg 77.25 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-16-刺条.dwg 80.09 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-17-刺轮.dwg 61.50 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000-04-18-摆杆定位座.dwg 59.88 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 等分旋转夹具 140.98 KB, 140.98
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 u3000 u3000-04-等分旋转夹具.bak 70.67 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 u3000 u3000-04-等分旋转夹具.dwg 70.31 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第01节课 , 5 files, 239.93 KB, 239.93
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000相对坐标.dwg 31.62 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000直线01.dwg 55.97 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000直线02.dwg 69.19 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000直线.dwg 44.75 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第02节课 , 1 , 381.17 KB, 381.17
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线-角度-1.dwg 32.17 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线-角度-2.dwg 25.87 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线-角度-3.dwg 31.74 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线-偏移01.dwg 28.05 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线-偏移02.dwg 41.20 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线-偏移03.dwg 35.44 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线-偏移04.dwg 29.05 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线01.dwg 44.38 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000构照线.dwg 30.08 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000相对极坐标.dwg 25.94 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第03节课 , 2766.08 KB, 766.08
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000★★★★★缩放.dwg 27.26 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒角矩形.dwg 32.41 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000多边形-边.dwg 25.61 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000多边形、圆1.dwg 25.84 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000多边形、圆2.dwg 25.30 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000多段线2.dwg 32.40 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000多段线3.dwg 37.64 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆02.dwg 74.19 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆1.dwg 28.41 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆2.dwg 29.35 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆3.dwg 30.29 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆.dwg 58.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆、多边形、直线.dwg 41.28 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆、圆弧.dwg 28.91 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆—构造线.dwg 57.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆弧1.dwg 27.57 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆弧2.dwg 29.33 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆弧3.dwg 27.08 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第04节课 , 10 files, 344.44 KB, 344.44
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒角矩形.dwg 32.41 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000椭圆.dwg 33.49 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000椭圆弧-1.dwg 27.59 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000椭圆弧-2.dwg 33.12 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆、圆弧.dwg 28.91 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆弧1.dwg 27.57 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆弧2.dwg 29.33 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆弧3.dwg 27.08 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆弧.dwg 63.94 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第05节课 , 19 files, 702.49 KB, 702.49
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点1.dwg 23.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点2.dwg 34.62 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点3.dwg 24.65 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点4.dwg 24.77 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点5.dwg 33.81 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点.dwg 71.19 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000块、点.dwg 37.15 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000面域-差集.dwg 97.53 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000填充1.dwg 27.57 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000填充2.dwg 29.54 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000填充3.dwg 25.66 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000椭圆.dwg 33.49 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000椭圆弧-1.dwg 27.59 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000椭圆弧-2.dwg 33.12 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第06节课 , 23 files, 1.04 MB, 1.04 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点1.dwg 23.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点2.dwg 34.62 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点3.dwg 24.65 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点4.dwg 24.77 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点5.dwg 33.81 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000点.dwg 71.19 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000复制.dwg 26.19 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000镜像1.dwg 37.82 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000镜像2.dwg 80.25 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000镜像、复制.dwg 28.49 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000块、点.dwg 37.15 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000偏移-1.dwg 40.86 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000偏移-2.dwg 35.37 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000偏移、阵列.dwg 37.85 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000删除、绘制、复制.dwg 37.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列-1.dwg 33.46 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列-2.dwg 261.46 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列-3.dwg 38.41 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第07节课 , 2782.97 KB, 782.97
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000拉伸-1.dwg 28.99 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000拉伸-2.dwg 31.42 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000面域-并集.dwg 38.63 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000面域-差集.dwg 97.53 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000偏移、阵列.dwg 42.78 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000缩放-1.dwg 33.98 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000缩放-2.dwg 30.98 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000填充1.dwg 27.57 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000填充2.dwg 29.54 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000填充3.dwg 25.66 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000旋转-1.dwg 25.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000旋转-2.dwg 29.84 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000移动.dwg 31.83 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000移动、镜像.dwg 32.41 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000移动、旋转.dwg 31.98 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆、阵列.dwg 60.94 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列02.dwg 44.50 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列03.dwg 40.53 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列.dwg 47.53 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第08节课 , 19 files, 950.76 KB, 950.76
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000修剪-1.dwg 26.48 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒角-1.dwg 25.25 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒角-2.dwg 36.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒圆角-1.dwg 35.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒圆角-2.dwg 41.83 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒圆角、直角.dwg 35.58 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000复制.dwg 26.19 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000镜像1.dwg 37.82 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000镜像2.dwg 80.25 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000镜像、复制.dwg 28.49 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000偏移-1.dwg 40.86 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000偏移-2.dwg 35.37 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000偏移、阵列.dwg 42.78 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000删除、绘制、复制.dwg 37.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000修剪-2.dwg 26.44 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000圆、阵列.dwg 60.94 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列-1.dwg 33.46 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列-2.dwg 261.46 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列-3.dwg 38.41 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第09节课 , 24 files, 768.08 KB, 768.08
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000捕捉垂足、中点.dwg 30.64 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000捕捉端点、终点.dwg 30.97 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000捕捉极轴.dwg 31.53 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000捕捉切点-1.dwg 55.31 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000捕捉切点-2.dwg 29.85 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000捕捉栅格.dwg 28.04 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000捕捉中点.dwg 28.18 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒角-1.dwg 25.25 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒角-2.dwg 36.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒圆角-1.dwg 35.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒圆角-2.dwg 41.83 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒圆角、直角.dwg 35.58 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000拉伸-2.dwg 31.42 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000缩放-1.dwg 33.98 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000缩放-2.dwg 30.98 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000修剪-1.dwg 26.48 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000修剪-2.dwg 26.44 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000旋转-1.dwg 25.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000旋转-2.dwg 29.84 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000移动、旋转.dwg 31.98 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 第10节课 111.68 KB, 111.68
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000修改标注.dwg 46.93 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000绘制并标注.dwg 36.45 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000设置线型、修剪.dwg 28.29 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 机械 , 4 files, 279.56 KB, 279.56
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000机械综合2.dwg 71.63 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000-04-01-机座.dwg 61.66 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000机械综合3.dwg 96.94 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000综合1.dwg 49.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 建筑 (1, 4 files, 32.48 MB, 34.68 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000CAD超级图库.dwg 31.50 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000房型图.dwg 321.50 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000小户型.dwg 57.22 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000│ u3000小户型施工图.dwg 624.94 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 南博湾3-702户型 2.19 MB, 2.19 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 u3000 u3000南博湾3-702户型.bak 1.36 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 u3000 u3000南博湾3-702户型.dwg 853.78 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 三维CAD作业 , 49 files, 16.88 MB, 16.88 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000cad三维.txt 2.64 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000布尔运算.dwg 168.91 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000差集和并集.dwg 138.81 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000倒角和圆角.dwg 50.63 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第一节课.dwg 117.44 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000考试1.dwg 314.63 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000考试2.dwg 1.02 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000考试3.dwg 4.26 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000螺丝螺母.dwg 544.38 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000螺纹.lsp 12.58 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000扭曲.dwg 191.84 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000剖切2.dwg 447.69 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000剖切2_recover.dwg 369.50 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000剖切.dwg 111.56 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000三视图1.dwg 109.50 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000三视图2.dwg 142.19 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000三维镜像.dwg 105.81 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000三维阵列.dwg 110.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000三维阵列环形.dwg 104.03 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体10.dwg 2.74 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体11.dwg 192.88 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体12.dwg 608.72 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体2.bak 188.59 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体2.dwg 195.88 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体3.bak 128.56 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体3.dwg 128.56 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体4.bak 126.81 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体4.dwg 126.81 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体5.bak 124.31 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体5.dwg 124.31 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体6.dwg 129.44 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体7.dwg 341.97 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体.bak 142.41 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000实体.dwg 138.41 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000网格.bak 46.44 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000网格.dwg 46.44 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000网格实体.dwg 265.69 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000新建UCS.dwg 96.56 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000旋转2.dwg 108.84 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000旋转.dwg 122.00 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000旋转阵列.dwg 119.03 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000阵列1.dwg 101.81 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000轴承.dwg 120.03 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000综合考试.bmp 1.53 MB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000钻头.dwg 411.06 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000作业.bak 114.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000作业.dwg 114.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 学生作业 , 1 , 966.73 KB, 966.73
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000齿轮轴.jpeg 68.58 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000机械001.dwg 166.97 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000机械001.jpg 39.07 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000机械002.dwg 65.34 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000机械002.jpg 52.10 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000机械003(扳手).dwg 314.63 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000机械004.dwg 76.66 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000螺母和螺钉.jpeg 29.47 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000图1.jpeg 75.74 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 圆 , 4 files, 143.81 KB, 143.81
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000考试1.jpg 51.99 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 综合 , 10 files, 544.83 KB, 544.83
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000cad初级平面图.dwg 102.39 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000QQ截图未1命名.jpg 59.24 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000QQ截图未命名.jpg 61.61 KB
r n u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000综合.dwg 42.28 KB
r n u3000 u3000 光盘2[三维教程] (2 2.01 KB, 490.11 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000课堂笔记[三维].txt 2.01 KB
r n u3000 u3000 u3000 u3000 CAD视频教程【三维】 , 9 files, 473.22 MB, 473.22 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第1课.wmv 30.57 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第2课.wmv 28.53 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第3课.wmv 87.29 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第4课.wmv 99.37 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第5课.wmv 41.48 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第6课.wmv 56.74 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第7课.wmv 46.09 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第8课.wmv 47.23 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000│ u3000 u3000 u3000第9课.wmv 35.94 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000 配套习题[三维] , 5 , 16.88 MB, 16.88 MB
r n u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000cad三维.txt 2.61 KB
r n u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000布尔运算.dwg 168.91 KB
r n u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000差集和并集.dwg 138.81 KB
r n u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000倒角和圆角.dwg 50.63 KB
r n u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000 u3000倒角和圆角.dwl 61 bytes
