------------------无法下载或者链接失效请联系页面客服--------------------------
教程介绍:
本套Python基础教程共69课,带你零基础入门学习Python。主要介绍了Python的基础知识如变量、函数等。再介绍关系型数据库MYSQL的操作,最后通过实例讲解Python爬虫、NumPy基本操作、Pandas基本操作、泰坦尼克数据处理与分析。
教程目录 | |
---|---|
Python基础入门-001-Python介绍(一) | Python基础入门-002-Python介绍(二) |
Python基础入门-003-变量(命名规范) | Python基础入门-004-变量(代码规范) |
Python基础入门-005-变量类型(数值类型) | Python基础入门-006-变量类型(bool类型) |
Python基础入门-007-变量类型(字符串类型1) | Python基础入门-008-课间答疑 |
Python基础入门-009-变量类型(字符串类型2) | Python基础入门-010-变量类型(字符串类型3) |
Python基础入门-011-变量类型(列表类型1) | Python基础入门-012-变量类型(列表类型2) |
Python基础入门-013-变量类型(列表类型3) | Python基础入门-014-变量类型(元组类型、字典类型1) |
Python基础入门-015-变量类型(字典类型2) | Python基础入门-016-条件判断1 |
Python基础入门-017-条件判断2 | Python基础入门-018-循环1 |
Python基础入门-019-循环2 | Python基础入门-020-课间答疑 |
Python基础入门-021-循环3 | Python基础入门-022-循环4 |
Python基础入门-023-函数1 | Python基础入门-024-函数2 |
Python基础入门-025-函数3 | Python基础入门-026-函数4 |
Python基础入门-027-类1 | Python基础入门-028-类2 |
Python基础入门-029-类3 | Python基础入门-030-课程介绍 |
Python基础入门-031-认识关系型数据库1 | Python基础入门-032-认识关系型数据库2 |
Python基础入门-033-MySQL数据库与Excel的不同 | Python基础入门-034-命令行操作数据库1 |
Python基础入门-035-命令行操作数据库2 | Python基础入门-036-命令行操作数据库3 |
Python基础入门-037-命令行操作数据库4 | Python基础入门-038-Python操作数据库1 |
Python基础入门-039-Python操作数据库2 | Python基础入门-040-Python操作数据库3 |
Python基础入门-041-Python操作数据库4 | Python基础入门-042-Python爬虫1 |
Python基础入门-043-Python爬虫2 | Python基础入门-044-Python爬虫3 |
Python基础入门-045-Python爬虫4 | Python基础入门-046-Python爬虫5 |
Python基础入门-047-NumPy基本操作1 | Python基础入门-048-NumPy基本操作2 |
Python基础入门-049-NumPy基本操作3 | Python基础入门-050-NumPy基本操作4 |
Python基础入门-051-NumPy基本操作5 | Python基础入门-052-NumPy基本操作6 |
Python基础入门-053-Pandas基本操作1 | Python基础入门-054-Pandas基本操作2 |
Python基础入门-055-Pandas基本操作3 | Python基础入门-056-Pandas基本操作4 |
Python基础入门-057-Pandas绘图1 | Python基础入门-058-Pandas绘图2 |
Python基础入门-059-Pandas绘图3 | Python基础入门-060-Pandas绘图4 |
Python基础入门-061-泰坦尼克数据处理与分析1 | Python基础入门-062-泰坦尼克数据处理与分析2 |
Python基础入门-063-泰坦尼克数据处理与分析3 | Python基础入门-064-泰坦尼克数据处理与分析4 |
Python基础入门-065-泰坦尼克数据处理与分析5 | Python基础入门-066-泰坦尼克数据处理与分析6 |
Python基础入门-067-泰坦尼克数据处理与分析7 | Python基础入门-068-泰坦尼克数据处理与分析8 |
>Python基础入门-069-泰坦尼克数据处理与分析9 |
https://study.uuu188.cn视频教程网uu学院
常见问题FAQ
- UU学院资源教程能否直接商用?
- 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
- 提示下载完但解压或打开不了?
- 付款了无法下载怎么办?
- 链接地址失效怎么办?